El examen de la hormona testosterona sirve como apoyo diagnóstico a estudios de fertilidad y evaluación de niveles anormales de esta hormona.
| Hormona testosterona | $ 20.000 |
|---|---|
| Resultados entre 20 a 30 minutos | |
| Medios de pago disponibles: efectivo, débito, crédito, transferencia electrónica | |
| En FASTEST, todos los exámenes son particulares. El reembolso por ISAPRE dependerá de si cumple con los requisitos que la aseguradora solicite. Dentro de los documentos que deberá presentar: | |
| Pago con tarjetas | La boleta corresponde al voucher de Transbank. Se adiciona detalle del examen, el que se entregará sólo una vez. |
| Pago en efectivo o transferencia | Boleta electrónica con el detalle de la prestación incluido, que se envía por correo. |
| FASTEST no es responsable de gestionar, aceptar o realizar el reembolso en ISAPRE. | |
| FASTEST no es responsable de gestionar, emitir y/o adjuntar ordenes médicas junto con la boleta. El contar con orden médica para solicitar reembolso es responsabilidad del usuario y debe ser gestionado por sus propios medios. | |
| Uso previsto | Cuantificación hormonal |
| Detección para | Detección cuantitativa de los niveles sanguíneos de la hormona testosterona |
| Rango de detección | 0.2 a 15 ng/mL |
| Sensibilidad | De un 99,9 % |
| Especificidad | De un 99,9 % |
| Tecnología | Inmunoensayo cromatográfico fluorescente |
| Tipo de muestra | Sangre completa / Plasma (punción venosa) |
| Importante | El resultado es de interpretación médica |
| Ayuno | No requiere ayuno. |
| Orden médica | No requiere orden médica. |
| Documentos | Obligatorio presentar su cédula de identidad o pasaporte vigente. |
| Interferencias | Interfieren concentraciones si: Colesterol > 1.000 mg/dL, Triglicéridos > 3.000 mg/dL, Bilirrubina > 75 mg/dL. |
| Modalidad | Presencial, por orden de llegada. |
| Dirección | Guardia Vieja 255, oficina 1106 (piso 11), Providencia, Santiago, RM Chile. Cercano al Metro Los Leones de la línea 1. |
| Horarios | De lunes a viernes de 09:00 h a 13:45 h y de 15:00 a 18:00 h. Sábados de 09:00 a 14:00 h. Cerrado domingos, feriados y festivos. |
| Acompañantes | En caso de asistir con acompañantes, estos deben esperar afuera del servicio. Menores de edad deben asistir con un adulto responsable. |
| Al finalizar | No debe esperar en el servicio por su resultado digital. |
| Tiempo para el resultado | En 30 minutos desde la toma de muestras. |
| Formato | Informe digital, enviado al correo electrónico que usted señale al momento de la atención. |
| Importante | Es su responsabilidad resguardar de terceros el informe de resultados. Este resultado no constituye diagnóstico y debe ser interpretado por un médico ginecólogo que podría solicitar pruebas adicionales para realizar su interpretación. |
No requiere orden médica ni ayuno, solo su cédula de identidad.
La prueba tiene una precisión del 99.9%. no obstante, si la duda persiste, siempre se aconseja consultar con un ginecólogo o matrona para monitorear sus cambios hormonales y otras alteraciones de la salud reproductiva.
| Valores de referencia** | ||
| Mujeres | 20-49 años | < 0.15 a 0.80 ng/mL |
| > 50 años | < 0.15 a 0.71 ng/mL | |
| Hombres | 20-49 años | 1.91 a 8.41 ng/mL |
| > 50 años | 1.61 a 8.01 ng/mL | |
| *Valores orientativos referenciales establecidos por el fabricante. | ||
Usualmente se recomienda evaluar este examen acompañado a otras pruebas hormonales como el examen de prolactina, hormona luteinizante (LH), hormona foliculoestimulante (FSH) o progesterona (disponibles en FASTEST).